| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
互感器綜合特性測試儀主要特征
• 支持檢測CT和PT
• 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
• 無需外接其它設備,單機即可完成所有檢測項目,一次測試同時完成勵磁、變比極性試驗。
• 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
• 操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
• 自動給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
• 小巧輕便≤28Kg,非常利于現場測試.
互感器綜合特性測試儀測試儀主要測試功能:
CT(保護類、計量類)  | PT  | 
• 伏安特性(勵磁特性)曲線  | • 伏安特性(勵磁特性)曲線  | 
• 自動給出拐點值  | • 自動給出拐點值  | 
•自動給出5%和10%的誤差曲線,可測限值系數實際值(ALF)  | • 變比測量  | 
• 變比測量,極性判斷  | • 極性判斷  | 
• 比差測量  | • 比差測量  | 
• 相位(角差)測量  | • 相位(角差)測量  | 
• 一次通流測試  | • 交流耐壓測試  | 
• 交流耐壓測試  | • 二次負荷測試  | 
• 二次負荷測試  | • 二次繞組直阻測試  | 
•二次繞組直阻測試  | • PT伏安電壓倍數可調(1.2—3.5)  | 
•可測中低壓互感器,零序互感器伏安特性  | |
•可測GIS,套管CT  | |
•綜合測試,一次測試同時完成勵磁、變比極性  | 
測試儀主要技術參數:
項 目  | 參 數  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設備輸出  | 0~2500V 5KVA 最大設置值20A  | |
大電流輸出  | 0~1000A  | |
勵磁精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)  | |
二次繞組 電阻測量  | 范圍  | 0.1~300Ω  | 
精度  | ≤1.0%(0.4%*讀數+0.6%*量程)  | |
二次實際 負荷測量  | 范圍  | 5~500VA  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA  | |
相位測量 (角差)  | 精度  | 4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
CT 變比測量  | 范圍  | ≤50000A/5A(10000A/1A)  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)  | |
PT 變比測量  | 范圍  | ≤500KV  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)  | |
工作環境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:450mm × 280mm × 340mm , 重量:≤28Kg  | |
- 上一篇:HVCX-F變頻串聯諧振耐壓試驗裝置
 - 下一篇:PAD3000多功能電能表現場校驗儀
 


您的位置:
在線交流
